期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266207 | 14 | 杀小单 | |||
3266206 | 03:50 | 1+9+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3266205 | 03:46 | 1+1+3=05 | 13 | 杀大双 | 对 |
3266204 | 03:43 | 2+5+7=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3266203 | 03:39 | 2+9+3=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3266202 | 03:36 | 7+1+4=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3266201 | 03:32 | 7+4+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266200 | 03:29 | 0+6+1=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3266199 | 03:25 | 5+6+0=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3266198 | 03:22 | 3+0+0=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3266197 | 03:18 | 6+5+5=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3266196 | 03:15 | 7+6+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3266195 | 03:11 | 2+1+9=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3266194 | 03:08 | 4+5+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3266193 | 03:04 | 3+0+7=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3266192 | 03:01 | 3+2+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266206 | 12 | 小 | 双 | ||
3266205 | 05 | 小 | 单 | ||
3266204 | 14 | 大 | 双 | ||
3266203 | 14 | 大 | 双 | ||
3266202 | 12 | 小 | 双 | ||
3266201 | 11 | 小 | 单 | ||
3266200 | 07 | 小 | 单 | ||
3266199 | 11 | 小 | 单 | ||
3266198 | 03 | 小 | 单 | ||
3266197 | 16 | 大 | 双 | ||
3266196 | 18 | 大 | 双 | ||
3266195 | 12 | 小 | 双 | ||
3266194 | 12 | 小 | 双 | ||
3266193 | 10 | 小 | 双 | ||
3266192 | 09 | 小 | 单 | ||
3266191 | 06 | 小 | 双 | ||
3266190 | 21 | 大 | 单 | ||
3266189 | 23 | 大 | 单 | ||
3266188 | 22 | 大 | 双 | ||
3266187 | 07 | 小 | 单 | ||
3266186 | 24 | 大 | 双 | ||
3266185 | 19 | 大 | 单 | ||
3266184 | 22 | 大 | 双 | ||
3266183 | 11 | 小 | 单 | ||
3266182 | 11 | 小 | 单 | ||
3266181 | 16 | 大 | 双 | ||
3266180 | 13 | 小 | 单 | ||
3266179 | 09 | 小 | 单 | ||
3266178 | 18 | 大 | 双 | ||
3266177 | 15 | 大 | 单 | ||
3266176 | 21 | 大 | 单 | ||
3266175 | 14 | 大 | 双 | ||
3266174 | 13 | 小 | 单 | ||
3266173 | 07 | 小 | 单 | ||
3266172 | 07 | 小 | 单 | ||
3266171 | 11 | 小 | 单 | ||
3266170 | 21 | 大 | 单 | ||
3266169 | 11 | 小 | 单 | ||
3266168 | 07 | 小 | 单 | ||
3266167 | 10 | 小 | 双 | ||
3266166 | 17 | 大 | 单 | ||
3266165 | 04 | 小 | 双 | ||
3266164 | 10 | 小 | 双 | ||
3266163 | 16 | 大 | 双 | ||
3266162 | 13 | 小 | 单 | ||
3266161 | 04 | 小 | 双 | ||
3266160 | 11 | 小 | 单 | ||
3266159 | 14 | 大 | 双 | ||
3266158 | 15 | 大 | 单 | ||
3266157 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出14 18 12 17 07 14 04 20 21 18 |