期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278191 | 20 | 杀小单 | |||
3278190 | 23:24 | 0+3+3=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3278189 | 23:20 | 0+6+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3278188 | 23:17 | 8+1+7=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278187 | 23:13 | 2+0+7=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
3278186 | 23:10 | 5+3+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3278185 | 23:06 | 0+4+9=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3278184 | 23:03 | 1+5+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3278183 | 22:59 | 5+9+3=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3278182 | 22:56 | 1+6+7=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3278181 | 22:52 | 6+7+6=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278180 | 22:49 | 2+8+1=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3278179 | 22:45 | 9+4+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3278178 | 22:42 | 8+6+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278177 | 22:38 | 3+3+9=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278176 | 22:35 | 7+8+4=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278190 | 06 | 小 | 双 | ||
3278189 | 12 | 小 | 双 | ||
3278188 | 16 | 大 | 双 | ||
3278187 | 09 | 小 | 单 | ||
3278186 | 14 | 大 | 双 | ||
3278185 | 13 | 小 | 单 | ||
3278184 | 14 | 大 | 双 | ||
3278183 | 17 | 大 | 单 | ||
3278182 | 14 | 大 | 双 | ||
3278181 | 19 | 大 | 单 | ||
3278180 | 11 | 小 | 单 | ||
3278179 | 15 | 大 | 单 | ||
3278178 | 21 | 大 | 单 | ||
3278177 | 15 | 大 | 单 | ||
3278176 | 19 | 大 | 单 | ||
3278175 | 15 | 大 | 单 | ||
3278174 | 15 | 大 | 单 | ||
3278173 | 16 | 大 | 双 | ||
3278172 | 13 | 小 | 单 | ||
3278171 | 21 | 大 | 单 | ||
3278170 | 17 | 大 | 单 | ||
3278169 | 17 | 大 | 单 | ||
3278168 | 09 | 小 | 单 | ||
3278167 | 17 | 大 | 单 | ||
3278166 | 13 | 小 | 单 | ||
3278165 | 18 | 大 | 双 | ||
3278164 | 07 | 小 | 单 | ||
3278163 | 10 | 小 | 双 | ||
3278162 | 18 | 大 | 双 | ||
3278161 | 04 | 小 | 双 | ||
3278160 | 18 | 大 | 双 | ||
3278159 | 11 | 小 | 单 | ||
3278158 | 12 | 小 | 双 | ||
3278157 | 09 | 小 | 单 | ||
3278156 | 16 | 大 | 双 | ||
3278155 | 21 | 大 | 单 | ||
3278154 | 12 | 小 | 双 | ||
3278153 | 14 | 大 | 双 | ||
3278152 | 14 | 大 | 双 | ||
3278151 | 13 | 小 | 单 | ||
3278150 | 19 | 大 | 单 | ||
3278149 | 06 | 小 | 双 | ||
3278148 | 15 | 大 | 单 | ||
3278147 | 10 | 小 | 双 | ||
3278146 | 07 | 小 | 单 | ||
3278145 | 18 | 大 | 双 | ||
3278144 | 16 | 大 | 双 | ||
3278143 | 10 | 小 | 双 | ||
3278142 | 14 | 大 | 双 | ||
3278141 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出19 09 12 15 03 17 21 21 20 10 |